home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

算数にチャレンジ!!

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!

 私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ無事に恵比寿に移転いたしました!

あなたはこの問題の 1692人目の挑戦者です!
Total Access = 11719528 Since 1996/4/14 (Top Page Only)

 
前回の問題前回分の正解者掲示板過去ログ
第1377回問題(4月16日〜4月22日)


 上の図のような、正10角形の土地があり、A〜Jの各頂点に「杭(くい)」が打たれています。

 マサルさんとトモエさんが、3本の杭を選んでロープで結び、自分の「陣地」を取ることにしました。このとき、2人の陣地が重ならないようにします。(2人が同じ杭を使用することは出来ます。)

 このとき、2人の陣地の選び方は、何通りあるでしょうか。


次回の問題は 4月23日(木)午前0時公開となります。



  • 答えを書いてanswer@san su.org(余分なスペースを取り除いてください)にメールを!

    ※順位表でのWebページリンクをご希望の方は、こちらをご覧ください。


  • Formを利用した解答用紙を用意しました。こちらもどうぞ!

    ※メールアドレスをお持ちでない方もどうぞ!


正解者一覧

順位  N a m e   メール到着日時 
第---位 だいすけ さん2026.4. 16 AM 0:02:53
第---位 sodo さん2026.4. 16 AM 0:03:45
第---位 Taro さん2026.4. 16 AM 0:03:51
第---位 鯨鯢(Keigei) さん2026.4. 16 AM 0:04:37
第---位 消しゴムパトロール さん2026.4. 16 AM 0:06:00
第---位 ベルク・カッツェ さん2026.4. 16 AM 0:06:54
第---位 Chinatown さん2026.4. 16 AM 0:07:30
第---位 喜仙竺市民 さん2026.4. 16 AM 0:07:36
第---位 ひだ弟 さん2026.4. 16 AM 0:09:07
第---位 MYSAT さん2026.4. 16 AM 0:12:33
第---位 今年から高齢者 さん2026.4. 16 AM 0:12:46
第---位 dyslexia さん2026.4. 16 AM 0:15:14
第---位 Iの字 さん2026.4. 16 AM 0:15:19
第---位 ろろ さん2026.4. 16 AM 0:28:30
第---位 環七外回り さん2026.4. 16 AM 0:37:05
第---位 レビ17世 さん2026.4. 16 AM 0:37:29
第---位 ハイサイおじ さん2026.4. 16 AM 0:46:22
第---位 仮面ランナー サブスリー さん2026.4. 16 AM 2:05:57
第---位 o さん2026.4. 16 AM 3:42:38
第---位 大山正純 さん2026.4. 16 AM 4:14:30
第---位 「数学」小旅行 さん2026.4. 16 AM 4:16:41
第---位 453 さん2026.4. 16 AM 6:31:33
第---位 おーちゃん さん2026.4. 16 AM 6:56:45
第---位 Y.T. さん2026.4. 16 AM 7:08:41
第---位 kasama さん2026.4. 16 AM 7:43:31
第---位 手描き図面職人 さん2026.4. 16 AM 9:00:53
第---位 次郎張 さん2026.4. 16 AM10:25:48
第---位 Sueh さん2026.4. 16 AM10:48:12
第---位 てい さん2026.4. 16 AM10:59:08
第---位 niitsu? さん2026.4. 16 AM11:05:03
第---位 イシケイ さん2026.4. 16 PM 1:15:34
第---位 乙女座 さん2026.4. 16 PM 1:36:44
第---位 Jママ さん2026.4. 16 PM 3:26:29
第---位 リヴァイア さん2026.4. 16 PM 3:39:13
第---位 algebra さん2026.4. 16 PM 4:24:51
第---位 nobu さん2026.4. 16 PM 4:27:47
第---位 GOGOGIANTS さん2026.4. 16 PM 4:39:43
第---位 はなさく さん2026.4. 16 PM 4:54:54
第---位 ようへいくん さん2026.4. 16 PM 5:03:39

以上の方が4月15日午後4時41分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 34 % です。


「算数にチャレンジ!!」に関するお問い合わせは、吉川マサル(masaru-y@sa nsu.org(余分なスペースを取り除いてください))まで。
なお、リンクはご自由にどうぞ。

sansu.gif (1743bytes) ranking.gif (1160bytes) amazoh32.gif   arena32.gif 能面販売 遊創工房
算数にチャレンジ!! 算チャレPoint Ranking Amazon 自動購入ツール「海人蔵」   「算数にチャレンジ!!」の管理人の運営している塾です。 遊創工房
両親が運営している能面のオンラインショップです。